MEIs – Atividade | INSS - R$ | ICMS/ISS - R$ | Total - R$ |
Comércio e Industria - ICMS | 81,05 | 1,00 | 82,05 |
Serviços - ISS | 81,05 | 5,00 | 86,05 |
Comércio e Serviços - ICMS e ISS | 81,05 | 6,00 | 87,05 |
A Contribuição para o MEI-Caminhoneiro, (transportador autônomo de cargas) será de:
MEIs – Atividade | INSS - R$ | ICMS/ISS - R$ | Total - R$ |
| Comércio - ICMS | 194,52 | 1,00 | 195,52 |
| Serviços - ISS | 194,52 | 5,00 | 199,52 |
| Comércio e Serviços - ICMS e ISS | 194,52 | 6,00 | 200,52 |
O valor do Salário Mínimo é de R$ 1.621,00 (mil quinhentos e dezoito reais), por mês, segundo Decreto nº 12.797 de 23 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1° de janeiro de 2026.
Nenhum comentário publicado ainda.
Facilitando o controle financeiro do Microempreendedor
O site Relatório MEI não é um site oficial do Governo. Nosso objetivo é ajudar o Microempreendedor MEI com Informações úteis.
© 2026 Relatório MEI - Todos os direitos reservados